代码 | 名称 | AB股总市值 | 实际控制人 | 详细说明 |
002736 | 国信证券 | 978亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会是公司实际控制人 |
000027 | 深圳能源 | 325亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
601139 | 深圳燃气 | 213亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
600548 | 深高速 | 206亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
000089 | 深圳机场 | 150亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
002183 | 怡 亚 通 | 136亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
000061 | 农 产 品 | 120亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
000090 | 天健集团 | 117亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
000088 | 盐 田 港 | 114亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
002243 | 力合科创 | 109亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
000029 | 深深房A | 104亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
002528 | 英飞拓 | 96亿 | 深圳市投资控股有限公司 | |
000829 | 天音控股 | 92亿 | 深圳市投资控股有限公司 | |
000019 | 深粮控股 | 89亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
002880 | 卫光生物 | 81亿 | 深圳市光明区国有资产监督管理局 | 截止2023-03-31,深圳市光明区国有资产监督管理局持有1.48亿股(占总股本比例为:65.25%) |
300319 | 麦捷科技 | 74亿 | 深圳市特发集团有限公司 | 截止2023-03-31,深圳市特发集团有限公司持有7200.00万股(占总股本比例为:8.33%) |
000070 | 特发信息 | 74亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会是公司实际控制人 |
000006 | 深振业A | 67亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
000025 | 特 力A | 67亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
000058 | 深 赛 格 | 66亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
002912 | 中新赛克 | 65亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
002238 | 天威视讯 | 58亿 | 深圳广播电影电视集团 | |
301091 | 深城交 | 58亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
000011 | 深物业A | 54亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
300917 | 特发服务 | 53亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
000045 | 深纺织A | 47亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
000096 | 广聚能源 | 45亿 | 深圳市科汇通投资控股有限公司 | 截止2023-03-31,深圳市广聚投资控股(集团)有限公司持有2.93亿股(占总股本比例为:55.54%) |
000014 | 沙河股份 | 33亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会是公司实际控制人 |
301038 | 深水规院 | 33亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
300675 | 建科院 | 28亿 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权,未经许可,不得转载。