代码 | 名称 | AB股总市值 | 实际控制人 | 详细说明 |
600104 | 上汽集团 | 1791亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为上海市国资委。 |
601211 | 国泰君安 | 1410亿 | 上海国际集团有限公司 | 公司控股股东为上海国有资产经营有限公司。 |
600018 | 上港集团 | 1243亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为上海市国资委。 |
600009 | 上海机场 | 1148亿 | 上海市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
601727 | 上海电气 | 740亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 |
601607 | 上海医药 | 720亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为上海市国资委。 |
600741 | 华域汽车 | 616亿 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 |
600754 | 锦江酒店 | 444亿 | 上海市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
688538 | 和辉光电-U | 367亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | |
600642 | 申能股份 | 333亿 | 无 | |
600663 | 陆家嘴 | 315亿 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会、上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。 |
600848 | 上海临港 | 301亿 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 |
600637 | 东方明珠 | 280亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 |
600170 | 上海建工 | 259亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | |
600895 | 张江高科 | 247亿 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | |
600675 | 中华企业 | 238亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | |
600827 | 百联股份 | 222亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | |
600612 | 老凤祥 | 199亿 | 无 | |
600820 | 隧道股份 | 196亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | |
300457 | 赢合科技 | 167亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | |
600597 | 光明乳业 | 153亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | |
600602 | 云赛智联 | 149亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | |
600662 | 外服控股 | 140亿 | 东浩兰生(集团)有限公司 | |
600621 | 华鑫股份 | 139亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 公司控股股东为上海仪电(集团)有限公司,公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 |
600835 | 上海机电 | 131亿 | 上海电气控股集团有限公司 | 公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会 |
600623 | 华谊集团 | 126亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | |
601595 | 上海电影 | 124亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为上海市国资委。 |
600649 | 城投控股 | 119亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | |
600648 | 外高桥 | 113亿 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。 |
600639 | 浦东金桥 | 112亿 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会和上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。 |
600773 | 西藏城投 | 112亿 | 上海市静安区国有资产监督管理委员会 | 公司最终控制人为上海市静安区国有资产监督管理委员会 |
601200 | 上海环境 | 111亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 |
603881 | 数据港 | 107亿 | 上海市静安区国有资产监督管理委员会 | 公司最终控制人为上海市静安区国有资产监督管理委员会 |
600651 | 飞乐音响 | 96亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 |
600748 | 上实发展 | 87亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 公司控股股东为上实地产发展有限公司,公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会 |
688660 | 电气风电 | 75亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会 |
600073 | 上海梅林 | 74亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | |
600604 | 市北高新 | 74亿 | 上海市静安区国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为上海市静安区国有资产监督管理委员会。 |
603153 | 上海建科 | 73亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会,属于地方国资委 |
600629 | 华建集团 | 70亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为上海市国资委 |
600618 | 氯碱化工 | 69亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 |
600278 | 东方创业 | 67亿 | 东方国际(集团)有限公司 | |
600284 | 浦东建设 | 66亿 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | |
600841 | 动力新科 | 66亿 | 上海汽车工业(集团)有限公司 | |
600826 | 兰生股份 | 65亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 公司大股东兰生集团同东浩集团联合重组,上海市国资委将全部兰生集团权益划转至东浩,重组后集团将改名为“东浩兰生国际服务贸易集团”。 |
600708 | 光明地产 | 61亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 |
600846 | 同济科技 | 60亿 | 上海市杨浦区人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司最终控制人为上海市杨浦区国有资产监督管理委员会 |
688247 | 宣泰医药 | 55亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会,属于地方国资委,其最终持有公司股票23300.88万股,占总股本的57.11%。 |
600825 | 新华传媒 | 53亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 |
600822 | 上海物贸 | 52亿 | 无 | 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 |
600619 | 海立股份 | 50亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 |
600628 | 新世界 | 50亿 | 无 | 公司实际控制人为上海市黄浦区国资委。 |
600626 | 申达股份 | 49亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 |
600616 | 金枫酒业 | 48亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | |
600676 | 交运股份 | 45亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为上海市国资委。 |
002561 | 徐家汇 | 43亿 | 上海徐家汇商城(集团)有限公司 | 公司实际控制人为上海市徐汇区国资委。 |
600624 | 复旦复华 | 42亿 | 上海市奉贤区国有资产监督管理委员会 | 公司最终控制人为上海市奉贤区国有资产监督管理委员会 |
600834 | 申通地铁 | 41亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 |
600824 | 益民集团 | 41亿 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为上海市黄浦区国资委。 |
600819 | 耀皮玻璃 | 38亿 | 上海地产(集团)有限公司 | 公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会 |
600650 | 锦江在线 | 37亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | |
603648 | 畅联股份 | 33亿 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。 |
600679 | 上海凤凰 | 30亿 | 上海市金山区国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 |
600838 | 上海九百 | 28亿 | 上海静安区国有资产监督管理委员会 | |
002564 | *ST天沃 | 28亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为上海市国资委。 |
600833 | 第一医药 | 27亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 |
600843 | 上工申贝 | 25亿 | 无 | 公司第二大股东为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。 |
600630 | 龙头股份 | 25亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 |
600097 | 开创国际 | 24亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | |
600119 | 长江投资 | 23亿 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 公司控股股东为长江经济联合发展(集团)股份有限公司,实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会 |
600692 | 亚通股份 | 22亿 | 上海市崇明区国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为上海市崇明县国有资产监督管理委员会。 |
600272 | 开开实业 | 15亿 | 上海市静安区国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为上海市静安区国有资产监督管理委员会。 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权,未经许可,不得转载。