股票代码 | 股票名称 | AB股总市值 | 实际控制人 | 详细说明 |
600378 | 昊华科技 | 339亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 优良的变压吸附分离技术和品牌 |
600486 | 扬农化工 | 294亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 国内仿生农药行业规模最大的企业 |
600299 | 安迪苏 | 218亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 全球领先的蛋氨酸生产商,动物营养添加剂行业全球领先 |
600500 | 中化国际 | 200亿 | 中国中化控股有限责任公司 | 有望在国企改革和国有化工资产整合中受益 |
000553 | 安道麦A | 184亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 中国农药行业百强榜中排名第六位 |
600179 | 安通控股 | 123亿 | 无 | |
600389 | 江山股份 | 110亿 | 无 | 中国农药生产重点骨干企业 |
000411 | 英特集团 | 64亿 | 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 | 浙江省医药流通行业区域龙头企业之一 |
600230 | 沧州大化 | 64亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 河北尿素市场龙头,且是我国首家规模生产TDI的公司 |
600469 | 风神股份 | 45亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 中国最大的全钢子午线轮胎重点生产企业之一 |
000698 | 沈阳化工 | 35亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 国内聚醚多元醇领域产能规模市场占有率盈利水平领先 |
600579 | 克劳斯 | 35亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 是我国重要的化工、石油化工装备研究开发制造基地 |
000953 | 河化股份 | 20亿 | 熊续强 | “群山”牌尿素享誉两广,在广西及附近有较强品牌效应 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权,未经许可,不得转载。