股票代码 | 股票名称 | AB股总市值 | 实际控制人 | 详细说明:军工类央企及其旗下上市公司 |
600150 | 中国船舶 | 1318亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 中国核工业建设集团公司 |
600893 | 航发动力 | 1068亿 | 中国航空发动机集团有限公司 | 公司是中航工业航空发动机整机整合平台 |
601989 | 中国重工 | 1031亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 中国重工是中船重工集团的上市旗舰 |
600489 | 中金黄金 | 533亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 其控股股东为中国黄金集团公司 |
600482 | 中国动力 | 434亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 中国船舶工业集团 |
600685 | 中船防务 | 362亿 | 无 | 中国船舶工业集团 |
600118 | 中国卫星 | 321亿 | 中国航天科技集团有限公司 | 中国船舶重工集团 |
002368 | 太极股份 | 277亿 | 中国电子科技集团有限公司 | 其参股公司人大金仓收到工信部通知,中央财政对其项目给予专项资金支持 |
002405 | 四维图新 | 269亿 | 无 | 由国家测绘局创建的唯一专业从事测绘的国家级公司 |
600271 | 航天信息 | 252亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 国家金税工程的增值税专用发票防伪税控系统及其配套服务 |
600879 | 航天电子 | 252亿 | 中国航天科技集团有限公司 | 中国船舶重工集团 |
600038 | 中直股份 | 234亿 | 中国航空工业集团有限公司 | 中国航空工业集团公司与天津市政府共同组建中航直升机有限责任公司 |
600582 | 天地科技 | 234亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 煤炭科学研究总院天地科技 |
000050 | 深天马A | 233亿 | 中国航空技术国际控股有限公司 | 科研院所类央企及其下属上市公司 |
002268 | 电科网安 | 231亿 | 中国电子科技集团有限公司 | 国家领先的安全专家,国家对涉密业务的投资力度有望持续加大 |
600498 | 烽火通信 | 213亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 武汉邮电科学研究院 |
600072 | 中船科技 | 168亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 中国航天科技集团 |
600877 | 电科芯片 | 164亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 中国兵器装备集团 |
600967 | 内蒙一机 | 161亿 | 中国兵器工业集团有限公司 | 中国航天科工集团 |
600435 | 北方导航 | 154亿 | 中国兵器工业集团有限公司 | 中国兵器工业集团 |
600151 | 航天机电 | 122亿 | 中国航天科技集团有限公司 | 中国航天科技集团 |
600206 | 有研新材 | 111亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 北京有色金属研究总院 |
600058 | 五矿发展 | 107亿 | 中国五矿集团有限公司 | 中国五矿集团公司 |
000758 | 中色股份 | 102亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 其控股股东为中国有色矿业集团有限公司 |
600480 | 凌云股份 | 89亿 | 中国兵器工业集团有限公司 | 中国航天科工集团 |
600198 | 大唐电信 | 88亿 | 无 | 电信科学技术研究院 |
000901 | 航天科技 | 81亿 | 中国航天科工集团有限公司 | 中国航天科工集团 |
600343 | 航天动力 | 66亿 | 中国航天科技集团有限公司 | 中国航天科技集团 |
000851 | 高鸿股份 | 62亿 | 无 | 电信科学技术研究院 |
600501 | 航天晨光 | 60亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 中国航天科工集团 |
600523 | 贵航股份 | 54亿 | 中国航空工业集团有限公司 | 中国贵州航空工业集团公司旗下的汽车零部件生产企业 |
000777 | 中核科技 | 54亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 中国核工业集团公司 |
002116 | 中国海诚 | 53亿 | 中国保利集团有限公司 | 中国海诚国际工程投资总院 |
600495 | 晋西车轴 | 51亿 | 中国兵器工业集团有限公司 | 中国船舶重工集团 |
002189 | 中光学 | 42亿 | 中国兵器装备集团有限公司 | 中国船舶重工集团 |
000836 | 富通信息 | 35亿 | 王建沂 | 中国船舶重工集团 |
600262 | 北方股份 | 32亿 | 中国兵器工业集团有限公司 | 中国航天科工集团 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权,未经许可,不得转载。