代码 | 名称 | AB股总市值 | 实际控制人 | 详细说明 |
000725 | 京东方A | 1541亿 | 北京电子控股有限责任公司 | 截止2022年年报,北京市国资委通过北京电子控股有限责任公司间接持有公司股权 |
002371 | 北方华创 | 1502亿 | 北京电子控股有限责任公司 | 截止2022年年报,北京市国资委通过北京电子控股有限责任公司间接持有公司股权 |
600085 | 同仁堂 | 783亿 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
601136 | 首创证券 | 607亿 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
600733 | 北汽蓝谷 | 319亿 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
000959 | 首钢股份 | 314亿 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
600166 | 福田汽车 | 295亿 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
600859 | 王府井 | 265亿 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
688172 | 燕东微 | 257亿 | 北京电子控股有限责任公司 | 截止2022年年报,北京市人民政府国有资产监督管理委员会间接持有公司股权 |
601992 | 金隅集团 | 255亿 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
600258 | 首旅酒店 | 229亿 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
600008 | 首创环保 | 219亿 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
000401 | 冀东水泥 | 216亿 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
000860 | 顺鑫农业 | 207亿 | 北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 | |
600266 | 城建发展 | 164亿 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
000402 | 金 融 街 | 150亿 | 北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会 | |
600861 | 北京人力 | 147亿 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
603025 | 大豪科技 | 144亿 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
600376 | 首开股份 | 122亿 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
605599 | 菜百股份 | 109亿 | 北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会 | |
601330 | 绿色动力 | 105亿 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 公司实控人为北京市国有资产经营有限责任公司 |
300579 | 数字认证 | 89亿 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 公司实际控制人为北京市国有资产经营有限责任公司。 |
601101 | 昊华能源 | 87亿 | 无 | 截止2022年年报,北京市人民政府国有资产监督管理委员会通过北京能源集团有限责任公司间接持有公司股权 |
603123 | 翠微股份 | 85亿 | 北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会。 |
300072 | 海新能科 | 84亿 | 北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会 | |
601588 | 北辰实业 | 83亿 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
600429 | 三元股份 | 83亿 | 北京首农食品集团有限公司 | 截止2022年年报,北京市国有资产监督管理委员会间接持有公司股权 |
002310 | 东方园林 | 71亿 | 北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会 |
600658 | 电子城 | 67亿 | 北京电子控股有限责任公司 | 截止2022年年报,北京市国资委通过北京电子控股有限责任公司间接持有公司股权 |
000505 | 京粮控股 | 55亿 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
600683 | 京投发展 | 54亿 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
300341 | 麦克奥迪 | 53亿 | 北京经济技术开发区管理委员会 | 公司实控人为北京经济技术开发区管理委员会,属于地方政府 |
600743 | 华远地产 | 48亿 | 北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会。 |
300895 | 铜牛信息 | 47亿 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
600715 | 文投控股 | 45亿 | 北京市国有文化资产管理中心 | 公司实控人为北京市国有文化资产管理中心 |
002186 | 全 聚 德 | 42亿 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
600960 | 渤海汽车 | 37亿 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
600386 | 北巴传媒 | 34亿 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
002721 | *ST金一 | 33亿 | 北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会 | |
002659 | 凯文教育 | 28亿 | 北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会 | |
300958 | 建工修复 | 28亿 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
600159 | 大龙地产 | 28亿 | 北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为北京市顺义区国有资产监督管理委员会。 |
600463 | 空港股份 | 28亿 | 北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实际控制人为北京市顺义区国有资产监督管理委员会。 |
002893 | 京能热力 | 26亿 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
600791 | 京能置业 | 26亿 | 无 | 截止2022年年报,北京市国资委间接持有公司股权 |
000856 | 冀东装备 | 20亿 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | 公司实控人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权,未经许可,不得转载。