安徽省上市公司有多少家,安徽省上市公司名单一览表

admin 2025-09-08 阅读:3 评论:0
安徽省上市公司有多少家 安徽省上市公司168家,总市值大约1.924121万亿元。 安徽省上市公司名单一览表 序 代码 名称 所属行业 上市日期 总资产...

安徽省上市公司有多少家

安徽省上市公司168家,总市值大约1.924121万亿元。

安徽省上市公司名单一览表

代码 名称 所属行业 上市日期 总资产
1  600585 海螺水泥 建材 2002/2/7 230996000000
2  600502 安徽建工 建筑 2003/4/15 127648000000
3  000728 国元证券 证券 1997/6/16 125413000000
4  600808 马钢股份 钢铁 1994/1/6 90975182848
5  600909 华安证券 证券 2016/12/6 75588370432
6  600985 淮北矿业 煤炭 2004/4/28 74743177216
7  000630 铜陵有色 有色 1996/11/20 55901822976
8  600567 山鹰国际 造纸 2001/12/18 55723843584
9  002074 国轩高科 电气设备 2006/10/18 48778838016
10  600418 江淮汽车 汽车类 2001/8/24 47287566336
11  300274 阳光电源 电气设备 2011/11/2 44101894144
12  000543 皖能电力 电力 1993/12/20 41702723584
13  601918 新集能源 煤炭 2007/12/19 31789979648
14  000596 古井贡酒 酿酒 1996/9/27 30822518784
15  002230 科大讯飞 软件服务 2008/5/12 29723371520
16  002208 合肥城建 房地产 2008/1/28 23425804288
17  002042 华孚时尚 纺织服饰 2005/4/27 20678107136
18  600012 皖通高速 交通设施 2003/1/7 19915284480
19  002541 鸿路钢构 钢铁 2011/1/18 19327594496
20  600575 淮河能源 运输服务 2003/3/28 19145310208
21  000930 中粮科技 农林牧渔 1999/7/12 18897068032
22  000887 中鼎股份 汽车类 1998/12/3 18696304640
23  600971 恒源煤电 煤炭 2004/8/17 18679678976
24  600496 精工钢构 钢铁 2002/6/5 18300233728
25  601801 皖新传媒 传媒娱乐 2010/1/18 18224314368
26  002226 江南化工 化工 2008/5/6 15599611904
27  000521 长虹美菱 家用电器 1993/10/18 15379389440
28  002555 三七互娱 互联网 2011/3/2 15175490560
29  300388 节能国祯 环境保护 2014/8/1 14980589568
30  002171 楚江新材 有色 2007/9/21 14137419776
31  000417 合肥百货 商业连锁 1996/8/12 12861912064
32  600761 安徽合力 工程机械 1996/10/9 12424273920
33  002556 辉隆股份 化工 2011/3/2 12341225472
34  600063 皖维高新 化纤 1997/5/28 12309768192
35  300088 长信科技 元器件 2010/5/26 11854815232
36  603599 广信股份 化工 2015/5/13 11400037376
37  603589 口子窖 酿酒 2015/6/29 11082698752
38  600375 汉马科技 汽车类 2003/4/1 11071556608
39  603308 应流股份 工业机械 2014/1/22 10540350464
40  600577 精达股份 电气设备 2002/9/11 10510453760
41  002743 富煌钢构 钢铁 2015/2/17 10177087488
42  002140 东华科技 建筑 2007/7/12 9957140480
43  002597 金禾实业 食品饮料 2011/7/7 9305090048
44  002607 中公教育 文教休闲 2011/8/10 9200483328
45  603198 迎驾贡酒 酿酒 2015/5/28 9128366080
46  600935 华塑股份 化工 2021/11/26 8597817344
47  002147 新光退 房地产 2007/8/8 8591116288
48  002298 中电兴发 软件服务 2009/9/29 7995222016
49  002557 洽洽食品 食品饮料 2011/3/2 7608845312
50  002538 司尔特 化工 2011/1/18 7393562624
51  603815 交建股份 建筑 2019/10/21 7384097792
52  600551 时代出版 传媒娱乐 2002/9/5 7356675584
53  600552 凯盛科技 建材 2002/11/8 7272307200
54  600990 四创电子 通信设备 2004/5/10 7264145408
55  000850 华茂股份 纺织服饰 1998/10/7 7074145280
56  301217 铜冠铜箔 元器件 2022/1/27 6537452032
57  603596 伯特利 汽车类 2018/4/27 6422398976
58  600218 全柴动力 工业机械 1998/12/3 6345327104
59  300134 大富科技 通信设备 2010/10/26 6231909376
60  688162 巨一科技 工业机械 2021/11/10 6159344128
61  600470 六国化工 化工 2004/3/5 6002897920
62  603031 安德利 商业连锁 2016/8/22 5985237504
63  600983 惠而浦 家用电器 2004/7/27 5699793920
64  603689 皖天然气 供气供热 2017/1/10 5633141760
65  300815 玉禾田 环境保护 2020/1/23 5540052992
66  300692 中环环保 环境保护 2017/8/21 5466755584
67  688219 会通股份 化工 2020/11/18 5352548352
68  000619 海螺新材 建材 1996/10/23 5166930944
69  600054 黄山旅游 旅游 1997/5/6 4982265344
70  002057 中钢天源 元器件 2006/8/2 4958845952
71  603801 志邦家居 家居用品 2017/6/30 4943115776
72  002969 嘉美包装 广告包装 2019/12/2 4477639168
73  600318 新力金融 多元金融 2000/12/8 4421224960
74  603357 设计总院 建筑 2017/8/1 4351044608
75  002361 神剑股份 化工 2010/3/3 4289626624
76  300475 香农芯创 商贸代理 2015/6/10 4227845632
77  603768 常青股份 汽车类 2017/3/24 4150635776
78  601606 长城军工 工业机械 2018/8/6 4069508864
79  000153 丰原药业 医药 2000/9/20 4024285184
80  300009 安科生物 医药 2009/10/30 3914015232
81  300783 三只松鼠 食品饮料 2019/7/12 3790215424
82  000868 安凯客车 汽车类 1997/7/25 3707934976
83  600199 金种子酒 酿酒 1998/8/12 3687430400
84  603011 合锻智能 通用机械 2014/11/7 3670443264
85  300520 科大国创 软件服务 2016/7/8 3578443776
86  600255 鑫科材料 有色 2000/11/22 3518205952
87  300577 开润股份 纺织服饰 2016/12/21 3480629760
88  688586 江航装备 航空 2020/7/31 3456458240
89  000859 国风新材 化工 1998/11/19 3392798720
90  300087 荃银高科 农林牧渔 2010/5/26 3312081408
91  002005 ST德豪 家用电器 2004/6/25 3189147648
92  688165 埃夫特-U 工业机械 2020/7/15 3187009024
93  002690 美亚光电 工业机械 2012/7/31 3184894464
94  300595 欧普康视 医疗保健 2017/1/17 3184619008
95  002014 永新股份 化工 2004/7/8 3184434176
96  002997 瑞鹄模具 工业机械 2020/9/3 3036644608
97  000713 丰乐种业 农林牧渔 1997/4/22 2896704768
98  605108 同庆楼 酒店餐饮 2020/7/16 2828148480
99  003038 鑫铂股份 有色 2021/2/10 2739162880
100  002571 德力股份 家居用品 2011/4/12 2706802688
101  002347 泰尔股份 通用机械 2010/1/28 2622341632
102  002331 皖通科技 软件服务 2010/1/6 2607016448
103  300862 蓝盾光电 电器仪表 2020/8/24 2485149696
104  001217 华尔泰 化工 2021/9/29 2450815744
105  003027 同兴环保 环境保护 2020/12/18 2351890688
106  300218 安利股份 化工 2011/5/18 2309602304
107  688077 大地熊 元器件 2020/7/22 2292697088
108  300956 英力股份 IT设备 2021/3/26 2282714624
109  603150 万朗磁塑 化工 2022/1/24 2237416960
110  300883 龙利得 造纸 2020/9/10 2167361792
111  605189 富春染织 纺织服饰 2021/5/28 2116040576
112  301108 洁雅股份 日用化工 2021/12/3 2087763200
113  603527 众源新材 有色 2017/9/7 2035864576
114  300877 金春股份 纺织服饰 2020/8/24 2034428160
115  688027 国盾量子 通信设备 2020/7/9 1941487104
116  688679 通源环境 环境保护 2020/12/25 1931100416
117  003020 立方制药 医药 2020/12/15 1899969024
118  603429 集友股份 广告包装 2017/1/24 1869035392
119  603356 华菱精工 运输设备 2018/1/24 1845637248
120  300929 华骐环保 环境保护 2021/1/20 1789653888
121  600237 铜峰电子 元器件 2000/6/9 1771958272
122  300816 艾可蓝 环境保护 2020/2/10 1757264256
123  688733 壹石通 矿物制品 2021/8/17 1738468352
124  301129 瑞纳智能 电器仪表 2021/11/2 1728489472
125  688639 华恒生物 医药 2021/4/22 1539643776
126  002983 芯瑞达 元器件 2020/4/28 1534018432
127  002136 安 纳 达 化工 2007/5/30 1509101312
128  603199 九华旅游 旅游 2015/3/26 1431208064
129  300835 龙磁科技 元器件 2020/5/25 1424781184
130  688630 芯碁微装 工业机械 2021/4/1 1252886144
131  603656 泰禾智能 工业机械 2017/3/21 1243088768
132  688551 科威尔 工业机械 2020/9/10 1189562624
133  600444 国机通用 工业机械 2004/2/19 1187395200
134  301049 超越科技 环境保护 2021/8/24 1179420928
135  688600 皖仪科技 电器仪表 2020/7/3 1140600832
136  301167 建研设计 建筑 2021/12/6 1105268352
137  688659 元琛科技 环境保护 2021/3/31 1098562816
138  002817 黄山胶囊 医药 2016/10/25 1084560384
139  300247 融捷健康 医疗保健 2011/7/29 1020948288
140  300452 山河药辅 医药 2015/5/15 1004309120
141  600520 文一科技 通用机械 2002/1/8 860974464
142  603110 东方材料 化工 2017/10/13 814123776
143  688251 C井松 工业机械 2022/6/6 779246848
144  688768 容知日新 电器仪表 2021/7/26 752702592
145  001226 拓山重工 工程机械 -- 688537472
146  688367 工大高科 运输设备 2021/6/28 647928192
147  300886 华业香料 化工 2020/9/16 572542784

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

热门文章
  • BIAS指标解析:如何利用乖离率预测股价反转

    BIAS指标解析:如何利用乖离率预测股价反转
    乖离率(BIAS)是技术分析中一个重要的指标,用于衡量股价与其移动平均线之间的偏离程度。通过计算股价与均线的差值占均线的百分比,投资者可以判断当前股价是否处于超买或超卖状态。BIAS的计算公式为: BIAS = (当前股价 – 移动平均线) / 移动平均线 × 100% 当BIAS值大于10%时,通常认为股价处于超买状态,市场可能面临回调风险;而当BIAS值小于-10%时,则认为股价处于超卖状态,市场可能迎来反弹机会。 乖离率的基本原理 乖离率的核心思想是股价会围...
  • MACD指标解析:如何通过DIFF和DEA线捕捉市场趋势

    MACD指标解析:如何通过DIFF和DEA线捕捉市场趋势
    MACD(平滑异同移动平均线)是技术分析中常用的趋势跟踪指标,由DIFF线、DEA线和柱状线组成。它通过计算两条指数移动平均线(EMA)的差值,帮助投资者识别市场趋势的强弱和转折点。本文将深入解析MACD的构成、计算方法及其在捕捉趋势转折与背离信号中的应用。 MACD的构成与计算方法 MACD由三个主要部分组成:DIFF线、DEA线和柱状线。DIFF线是短期EMA(通常为12日)与长期EMA(通常为26日)的差值,反映了短期和长期趋势的差异。DEA线则是DIFF线的9...
  • CCI指标揭秘:如何利用CCI>100和CCI<-100捕捉买卖信号

    CCI指标揭秘:如何利用CCI>100和CCI<-100捕捉买卖信号
    顺势指标(Commodity Channel Index,简称CCI)是一种广泛应用于股票、期货和外汇市场的技术分析工具。它由唐纳德·兰伯特(Donald Lambert)于1980年提出,主要用于衡量价格相对于其统计平均值的偏离程度。CCI的核心思想是通过计算当前价格与历史平均价格的差异,来判断市场是否处于超买或超卖状态。 CCI的计算公式较为复杂,但其核心逻辑是通过比较当前价格与一定周期内的平均价格,来衡量价格的波动性。具体来说,CCI的计算公式为:CCI = (当...
  • 威廉指标突破80?别急,还需这些指标验证!

    威廉指标突破80?别急,还需这些指标验证!
    威廉指标(Williams %R,简称WMSR)是一种常用的技术分析工具,主要用于判断市场的超买和超卖状态。它由拉里·威廉姆斯(Larry Williams)在20世纪70年代提出,通过测量当前价格相对于一定周期内最高价和最低价的位置,来反映市场的短期动能。本文将深入探讨威廉指标的基本原理、如何利用它判断短期超买状态(80以上),以及为什么需要结合其他指标进行验证。 威廉指标的基本原理 威廉指标的计算公式为: WMSR = (最高价 – 收盘价) / (最高价 –...
  • 2025全球先锋赛循环赛第一日赛程预告:19点HLE对战TES

    2025全球先锋赛循环赛第一日赛程预告:19点HLE对战TES
      2025全球先锋赛循环赛第一日赛程预告(BO3):   16:00 KC对战TL   约19:00 HLE对战TES   解说:王多多、鼓鼓、Wayward   主持:泱泱...