华谊兄弟股东都有谁?
华谊兄弟股东包括华谊兄弟传媒股份有限公司董事长王忠军、总裁王忠磊,阿里巴巴集团董事局主席马云,导演冯小刚、制片人张纪中、词作家葛根塔娜、华谊兄弟艺术总监陈国富,演员李冰冰、任泉、罗海琼等。
华谊兄弟十大股东有哪些(十大流通股东)
股东名称 | 股东类型 | 股份类型 | 持股数(股) | 占流通股比(%) |
---|---|---|---|---|
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 其它 | A股 | 2.20亿 | 9.97 |
王忠军 | 个人 | A股 | 1.39亿 | 6.31 |
杭州阿里创业投资有限公司 | 投资公司 | A股 | 1.24亿 | 5.61 |
马云 | 个人 | A股 | 9978万 | 4.51 |
王忠磊 | 个人 | A股 | 4198万 | 1.90 |
鲁伟鼎 | 个人 | A股 | 2799万 | 1.27 |
王洪 | 个人 | A股 | 1063万 | 0.48 |
樊孝艳 | 个人 | A股 | 1056万 | 0.48 |
胡坤群 | 个人 | A股 | 998.0万 | 0.45 |
卢宇超 | 个人 | A股 | 874.0万 | 0.40 |
华谊兄弟股东全部名单(十大股东)
股东名称 | 股东类型 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本比(%) |
---|---|---|---|---|
王忠军 | 个人 | 流通A股,限售流通A股 | 5.73亿 | 20.56 |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 其它 | 流通A股 | 2.20亿 | 7.90 |
王忠磊 | 个人 | 流通A股,限售流通A股 | 1.68亿 | 6.02 |
杭州阿里创业投资有限公司 | 投资公司 | 流通A股 | 1.24亿 | 4.45 |
马云 | 个人 | 流通A股 | 9978万 | 3.58 |
鲁伟鼎 | 个人 | 流通A股 | 2799万 | 1.00 |
王洪 | 个人 | 流通A股 | 1063万 | 0.38 |
樊孝艳 | 个人 | 流通A股 | 1056万 | 0.38 |
胡坤群 | 个人 | 流通A股 | 998.0万 | 0.36 |
卢宇超 | 个人 | 流通A股 | 874.0万 | 0.31 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权,未经许可,不得转载。